CAVEX Worm Gear Units

Fampahafantarana fototra:

Output Torque:4~2320Nm
Hery fampidirana:0,06KW~18,5KW
tahan'ny:5~5000
Dimensionally azo ifanakalozana amin'ny mpanamboatra hafa:Motovario
Ora nanomezana:7-15 andro
Ny fanontanianao dia ny fiaranay!


Product Detail

Data ara-teknika

Tags vokatra

Miaraka amin'ny motera CAVEX kankana / motera misy azy, ny INKOMA dia manolotra anao karazana fitaovam-pitaterana kankana indostrialy / motera miompana amin'ny habe 18 misy endrika 7. Vokatry ny géométrie nify tsy manam-paharoa (CAVEX gearing), dia azo tanterahana ny torque hatramin'ny 360,000 Nm sy ny fahombiazany hatramin'ny 95%.
Manolotra ratios hatramin'ny i amin'ny 30,000 izahay.
Ny boaty kankana CAVEX dia misy tabataba kely, fifindran'ny torque manafintohina. Ny sisin'ny nify amin'ny kankana dia nohamafisina sy nasiana fasika ary ny varahina avo lenta dia ampiasaina amin'ny kodiaran'ny kankana izay mitondra amin'ny famaranana tsara izay mahatohitra ny rovitra ary manome fiainana maharitra.


  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Taham Ny haben'ny fitaovana
      63 80 100 120 140 160 180 200 225
    Dingana tokana CAVEX kankana fitaovana
    5-6 0,00015 0,00052 0,0016 0,0034 0,0076 0,014 0,024 0,037 0,061
    6-8 0,00013 0,00041 0,0013 0,0027 0,0059 0,011 0,019 0,029 0,048
    8-10 0,00011 0,00035 0,0011 0,0023 0,0049 0,009 0,016 0,024 0,040
    10-15 0,00010 0,00030 0,0010 0,0020 0,0043 0,008 0,014 0,020 0,033
    15 – 30 0,00009 0,00026 0,0009 0,0017 0,0036 0,007 0,012 0,018 0,028
    30 – 67 0,00008 0,00024 0,0008 0,0016 0,0033 0,006 0,011 0,016 0,026
    CAVEX helical worm gear units
    20 – 25 0,00011 0,00017 0,00050 0,00082 0,0021 0,0030 0,0063 0,0086 0,017
    25 – 30 0,00009 0,00012 0,00038 0,00057 0,0015 0,0021 0,0045 0,0057 0,012
    30 – 38 0,00010 0,00015 0,00051 0,00071 0,0019 0,0027 0,0064 0,0074 0,015
    38 – 46 0,00009 0,00012 0,00047 0,00052 0,0014 0,0019 0,0043 0,0051 0,011
    46 – 60 0,00007 0,00009 0,00027 0,00036 0,0010 0,0012 0,0030 0,0036 0,008
    60 – 73 0,00010 0,00014 0,00049 0,00070 0,0018 0,0025 0,0056 0,0070 0,015
    73 – 90 0,00009 0,00011 0,00035 0,00050 0,0014 0,0018 0,0041 0,0048 0,011
    90 – 112 0,00007 0,00009 0,00027 0,00036 0,0010 0,0012 0,0029 0,0035 0,008
    112 – 140 0,00005 0,00007 0,00022 0,00026 0,0007 0,0009 0,0021 0,0024 0,006
    140 – 335 0,00004 0,00006 0,00015 0,00018 0,0005 0,0006 0,0015 0,0017 0,004
    CAVEX tandem kankana fitaovana
    170 – 580 - - 0,00010 0,00010 0,00031 0,00033 0,0010 0,0011 0,0020
    580 – 4300 - - 0,00008 0,00009 0,00025 0,00026 0,0008 0,0008 0,0016

     

    Taham Ny haben'ny fitaovana
      250 280 315 355 400 450 500 560 630
    Dingana tokana CAVEX kankana fitaovana
    5-7 0,10 0,14 0,23 0,38 0,63 1,07 1,58 2,59 4,08
    7-9 0,08 0,11 0,18 0,30 0,49 0,81 1,20 1,85 2,94
    9 – 11,5 0,06 0,09 0,15 0,24 0,39 0,67 0,95 1,45 2,23
    11,5 – 18 0,06 0,08 0,13 0,20 0,32 0,59 0,81 1,21 1,75
    18 – 33 0,05 0,07 0,11 0,17 0,25 0,49 0,67 0,95 1,32
    33 – 75 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,43 0,57 0,80 1,07
    CAVEX helical worm gear units
    22 – 28 0,023 0,050 0,062 0,14 0,17 0,46 0,52 1,27 1,40
    28 – 35 0,016 0,038 0,047 0,11 0,13 0,34 0,37 0,94 1,02
    35 – 43 0,020 0,047 0,058 0,13 0,15 0,44 0,48 1,21 1,30
    43 – 55 0,014 0,036 0,044 0,10 0,12 0,32 0,35 0,90 0,95
    55 – 68 0,010 0,025 0,030 0,07 0,08 0,23 0,25 0,65 0,69
    68 – 83 0,019 0,045 0,055 0,13 0,15 0,42 0,46 1,17 1,24
    83 – 104 0,013 0,035 0,042 0,10 0,11 0,31 0,34 0,87 0,91
    104 – 135 0,010 0,025 0,029 0,07 0,08 0,22 0,24 0,64 0,67
    135 – 170 0,007 0,018 0,021 0,05 0,06 0,16 0,17 0,46 0,48
    170 – 380 0,005 0,012 0,014 0,04 0,04 0,11 0,12 0,33 0,35
    CAVEX tandem kankana fitaovana
    180 – 660 0,0021 0,0040 0,008 0,014 0,020 - - - -
    6660 – 4800 0,0016 0,0033 0,006 0,011 0,016
    200 – 800 - - - - - 0,036 0,064 0,087 0,14
    800 – 5300 0,029 0,051 0,071 0,11